Tablice veličina
Ako u opisu proizvoda nema tablice veličina ili mjera, onda za taj proizvod važe opče odnosno standarne veličine, koje možete vidjetu u dolnjim tablicama.
Haljine, Kupači kostimi, Hlače, Tajice,...
Konfekcijska veličina | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Međunarodna | XS | S | M | L | XL | XXL |
Opseg grudi | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-106 |
Opseg struka | 60-64 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 |
Opseg bokova | 86-89 | 90-92 | 93-96 | 97-99 | 100-103 | 104-108 |
Cipele
Veličina | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Dužina unutranjosti podplata (cm) | 22,0-22,6 | 22,6-23,3 | 23,3-24,0 | 24,0-24,7 | 24,7-25,3 | 25,3-26,0 | 26,0-26,7 |
Donje rublje - grudnjaci
Oznaka veličine grudnjaka sastoji se od broja i slova (npr. 80C). Broj zapravo predstavlja Podprsni opseg, a slovo predstavlja veličinu košarice u tom rasponu. Prije nego što pronađete pravu veličinu, prvo izmjerite opseg na prsima i malo ispod prsa. Ako imate podprsni opseg npr. 79cm, prsni opseg 96cm, tada je veličina vašeg grudnjaka 80C.
Podprsni opseg (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
Veličina grudnjaka | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
Prsni obseg (cm) | Košarica A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
Košarica B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | |
Košarica C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | ||
Košarica D | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | |||
Košarica E | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | |||
Košarica F | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-117 |
P.S.: Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, kontaktirajte nas putem e-maila info@ella-style.hr ili telefona 091 618 6435. Rado ćemo vam pomoći.